
Ruukki Classic A
Valcuotų Classic profilių bendrieji parametrai:
Minimalus nuolydis: 7°
Profilio aukštis: 32 mm
Naudingas plotis: 475 mm
Parduodama (mat. vnt.): m2 (naudingo ploto)
Montavimo instrukcija atsisiųsti PDF
| Pavadinimas | Kodas | Kokybės klasė | Paviršius | Bendras plotis | Max ilgis | Min ilgis | Lakšto storis | Minimalus cinko kiekis |
Svoris | Techninių savybių garantija |
Estetinių savybių garantija |
Spalvos |
| Cinkuotas valcuotas profilis Classic (Zn) | SR35-475A | Zn | Metalinis | 510 mm | 12000 mm | 1200 mm | 0.50 mm | 350 g/m2 | 5.2 kg/m2 | Zn (cinkas) | ||
| Cinkuotas valcuotas profilis Classic (Zn) | SR35-475B | Zn | Metalinis | 510 mm | 12000 mm | 1200 mm | 0.50 mm | 350 g/m2 | 5.2 kg/m2 | Zn (cinkas) | ||
| Valcuotas profilis Classic (Ruukki® 50 Plus) | SR35-475C | Ruukki® 50 Plus | Matinis | 510 mm | 12000 mm | 1200 mm | 0.50 mm | 275 g/m2 | 5.2 kg/m2 | 50 m. | 20 m. | RR11 (tamsiai žalia), RR22 (pilka), RR23 (tamsiai pilka), RR2H3 (antracito), RR29 (raudona), RR32 (tamsi ruda), RR33 (juoda), RR750 (raudonos plytos), RR887 (šokoladinė) |
| Valcuotas profilis Classic (Ruukki® 50 Plus) | SR35-475D | Ruukki® 50 Plus | Matinis | 510 mm | 12000 mm | 1200 mm | 0.50 mm | 275 g/m2 | 5.2 kg/m2 | 50 m. | 20 m. | RR11 (tamsiai žalia), RR22 (pilka), RR23 (tamsiai pilka), RR2H3 (antracito), RR29 (raudona), RR32 (tamsi ruda), RR33 (juoda), RR750 (raudonos plytos), RR887 (šokoladinė) |
| Valcuotas profilis Classic Authentic (Ruukki® 50 Plus) | SR35-475C | Ruukki® 50 Plus | Matinis | 510 mm | 12000 mm | 1200 mm | 0.60 mm | 275 g/m2 | 6.2 kg/m2 | 50 m. | 20 m. | RR23 (tamsiai pilka), RR32 (tamsi ruda), RR33 (juoda) |
| Valcuotas profilis Classic Authentic (Ruukki® 50 Plus) | SR35-475D | Ruukki® 50 Plus | Matinis | 510 mm | 12000 mm | 1200 mm | 0.60 mm | 275 g/m2 | 6.2 kg/m2 | 50 m. | 20 m. | RR23 (tamsiai pilka), RR32 (tamsi ruda), RR33 (juoda) |
| Valcuotas profilis Classic Economy (Ruukki® 30) | SR35-475A | Ruukki® 30 | Blizgus | 510 mm | 10000 mm | 1200 mm | 0.50 mm | 275 g/m2 | 5.2 kg/m2 | 30 m. | 10 m. | RR23 (tamsiai pilka), RR32 (tamsi ruda), RR750 (raudonos plytos) |
| Valcuotas profilis Classic Economy (Ruukki® 30) | SR35-475B | Ruukki® 30 | Blizgus | 510 mm | 10000 mm | 1200 mm | 0.50 mm | 275 g/m2 | 5.2 kg/m2 | 30 m. | 10 m. | RR23 (tamsiai pilka), RR32 (tamsi ruda), RR750 (raudonos plytos) |
| Valcuotas profilis Classic Economy Plus (Ruukki® 30) | SR35-475C | Ruukki® 30 Plus | Matinis | 510 mm | 12000 mm | 1200 mm | 0.50 mm | 275 g/m2 | 5.2 kg/m2 | 30 m. | 10 m. | RR23 (tamsiai pilka), RR29 (raudona), RR32 (tamsi ruda), RR33 (juoda) |
| Valcuotas profilis Classic Economy Plus (Ruukki® 30) | SR35-475D | Ruukki® 30 Plus | Matinis | 510 mm | 12000 mm | 1200 mm | 0.50 mm | 275 g/m2 | 5.2 kg/m2 | 30 m. | 10 m. | RR23 (tamsiai pilka), RR29 (raudona), RR32 (tamsi ruda), RR33 (juoda) |
| Valcuotas profilis Classic NextGen (Ruukki® 50 Plus) | SR35-475CF | Ruukki® 50 Plus | Matinis | 505 mm | 12500 mm | 800 mm | 0.60 mm | 275 g/m2 | 6.2 kg/m2 | 50 m. | 20 m. | RR11 (tamsiai žalia), RR21 (šviesiai pilka), RR22 (pilka), RR23 (tamsiai pilka), RR29 (raudona), RR32 (tamsi ruda), RR750 (raudonos plytos) |
| Valcuotas profilis Classic Premium (Ruukki® 50 Plus reljefiškas) | SR35-475C | Ruukki® 50 Plus | Matinis, reljefiškas | 505 mm | 10000 mm | 800 mm | 0.50 mm | 275 g/m2 | 5.2 kg/m2 | 50 m. | 20 m. | RR23 (tamsiai pilka), RR2H3 (antracito), RR29 (raudona), RR32 (tamsi ruda),RR33 (juoda) RR750 (raudonos plytos), RR887 (šokoladinė) |
- Ruukki Classic A
- Ruukki Classic A
- Ruukki Classic A
- Ruukki Classic C
- Ruukki Classic C
- Ruukki Classic D
- Ruukki Classic D
- Ruukki Classic
- Ruukki Classic
- Ruukki Classic
- Ruukki Classic Premium
- Ruukki Classic Premium
- Ruukki Classic Premium
- Ruukki Classic Premium
- Ruukki Classic Premium
- Ruukki Classic Premium
- Ruukki Classic Premium
- Ruukki Valcuotas

















